姓名:黄凯  | 出生年月:1990年4月  | |
学历:博士  | 职称:讲师  | |
职务:硕士生导师  | 
  | |
联系电话:--  | ||
邮箱:kaihuang@seu.edu.cn  | ||
基本信息  | ||
个人简介  | 黄凯,博士,讲师,硕导,上海领军人才。2020年6月毕业于澳大利亚蒙纳士大学,获得博士学位(us. news排名#48,cwur交通学科全球排名#1);2020年6月-2021年10月就职于美国德克萨斯州大学奥斯汀分校,担任博士后研究员(us. news排名#38);2021年10月入职东南大学。 
 主要研究方向为智能交通系统优化与仿真、基于数据驱动的交通系统分析,致力于车联网、自动驾驶、共享、电动化交通发展。发表20余篇学术论文,在包括领域顶刊ejor (运筹学),tr part c、part e等在内的sci期刊发表论文10余篇。先后在中国、澳大利亚和美国主持及参与了10余个科研项目并获得重要进展。曾担任2018年莫纳什大学交通学者研讨会会议主席、2019年湘江学者交通论坛分会场主席、2021ismt会场主席、期刊jtte青年编辑、出行行为研究奖iatbr pas prize评委、joule(影响因子27)等10余个sci期刊审稿人。  | |
教育经历  | 2016年-2020年,澳大利亚莫纳什大学,博士 
 
  | |
工作经历  | 2020年-2021年,美国德克萨斯大学奥斯汀分校,博士后研究员 
  | |
科学研究  | ||
研究领域或方向  | 智能交通系统优化(operation research) 智能网联车辆系统仿真(simulation) 基于数据驱动的交通系统控制与仿真(data-driven) 
  | |
研究成果  | 代表作: [1] huang k(黄凯), an k, de almeida correia g h, jeppe r, ma w. an innovative approach to solve the carsharing demand-supply imbalance problem under demand uncertainty[j]. transportation research part c, 2021, 132: 103369. [2] huang k(黄凯), an k, de almeida correia g h. planning station capacity and fleet size of one-way electric carsharing systems with continuous state of charge functions[j]. european journal of operational research, 2020, 287(3): 1075-1091. [3] huang k(黄凯), de almeida correia g h, an k. solving the station-based one-way carsharing network planning problem with relocations and non-linear demand[j]. transportation research part c, 2018, 90: 1-17. [4] huang k(黄凯), an k, rich j, ma w. vehicle relocation in one-way station-based electric carsharing systems: a comparative study of operator-based and user-based methods[j]. transportation research part e, 2020, 142: 102081. [5] huang k(黄凯), liu z, kim i, zhang y, zhu t. analysis of the influencing factors of carpooling schemes[j]. ieee intelligent transportation systems magazine, 2019, 11(3): 200-208. 工程应用: [1] 江苏省高速公路交通运输执法总队京沪支队课题,京沪高速扩建派驻执法监管机制研究,主持,2021-至今(在研) [2] 美国国家科学基金会i/ucrc项目,基于共享自动驾驶车辆的交通系统控制与仿真,合作主持,2020-2022(在研) [3] 江苏省产业技术研究院项目-智慧城市下绿色出行模式协同研究与一体化平台,子课题主持,2016-2018(结题) [4] 交通运输部规划研究院课题,综合运输各方式交通阻抗函数模型及参数标定研究,主要参加,2021-至今(在研) [5] 南京市计量局课题,南京市电动汽车充电桩计量监管调研,主要参加,2021-2022(结题) [6] 国家自然科学基金青年项目,优先公交专用道设计,主要参与,2015-2018(结题) [7] 公安部交通管理科学研究所开放课题,驾驶行为分析,主要参与,2016-2017(结题) [8] 国家自然科学基金面上项目,多模式城市网络优化,参与,2018-2020(结题) [9] 山东省十三五交通网络规划,参与,2015-2016(结题) 
  | |
荣誉奖励  | ||
[1] 澳大利亚道路委员会最佳博士生奖,2019(唯一获奖人) [2] 莫纳什大学研究生科研论文奖,2020(工学院前10) [3] 莫纳什大学国际交流奖,2019(工学院前10) [4] 莫纳什大学土木工程系最佳论文奖,2018(#1/30) [5] 第29届智能交通世界大会创新大赛暨第二届“姑苏杯”智能交通创新技术应用大赛高校赛道二等奖,2021(#1/10) 
  | ||
团队及招生情况  | ||
团队介绍  | 仪器科学与工程学院  | |
招生情况  | 硕士研究生招生  | |

