姓名 王萌  | 出生年月1992.11  | |
学历 博士  | 职称 副研究员  | |
职务  | ||
邮箱mwang@seu.edu.cn  | ||
基本信息  | ||
个人简介  | 王萌,博士,上岗副研究员,硕士生导师。曾任职**公司,从事天线研发设计与工程应用。当前研究兴趣包括漏波天线、芯片集成封装天线、超材料天线等新型天线,在ieee transactions on antennas and propagation, ieee transactions on microwave theory and techniques等期刊发表论文20余篇,获授权多项专利。  | |
教育经历  | 2011.9-2015.6 南京理工大学通信工程专业本科 2015.9-2021.3 东南大学电磁场专业硕博连读(保送)  | |
工作经历  | 2021.3-2022.8 **公司 2022.9-至今 东南大学无锡校区  | |
科学研究  | ||
研究领域或方向  | 漏波天线 芯片集成封装天线 超材料天线  | |
学术论文成果  | 近年以第一作者发表学术论文17篇,其中sci期刊论文15篇,包含专业领域顶刊ieee trans系列8篇,中科院一区期刊8篇,另有通讯作者论文2篇。 近5年论文部分代表论文列表如下: [1] m. wang, q. yao, j. r. chen, z. w. cheng, t. j. cui and h. f. ma, “stable and continuous dual-band leaky-wave radiation based on the sspps and periodic mode-modulation method,” ieee transactions on antennas and propagation, 2025, 72 (5), 4606-4611. [2] m. wang, s. t. sun, q. yao, x. r. zhang, z. x. xu, z. w. cheng and j. yang, “a high-sensitive cavity sensor antenna with interference suppression ability based on spoof localized surface plasmons,” ieee transactions on instrumentation and measurement, 2025, 74, 6008111. [3] m. wang, q. yao, j. r. chen, z. w. cheng and h. f. ma, “a highly reconfigurable leaky-wave antenna based on multi-mode spoof surface plasmon polaritons,” ieee antennas and wireless propagation letters, 2025, 10.1109/lawp.2025.3555755. [4] w. j. xu, m. wang*, and h. f. ma, “babinet-duality-engineered lightweight spoof surface plasmonic leaky-wave antenna,” aeu-international journal of electronics and communications, 2025, 200, 155921. (*corresponding author) [5] m. wang, j. r. chen, h. f. ma, and t. j. cui, “a wideband and high-polarization-purity leaky-wave antenna with continuous backward-to-forward scanning based on mode modulation,” ieee transactions on antennas and propagation, 2024, 72 (5), 4606-4611. [6] j. yang, j. c. ke, j. w. wu, j. c. liang, m. cui, m. wang*, and c. zhang, “a universal and efficient approach to analysis the reconfigurable metasurface for complex situation,” ieee antennas and wireless propagation letters, 2024, 23 (12), 4109-4113. (*corresponding author) [7] m. wang, j. r. chen, z. w. cheng, h. f. ma, and t. j. cui, “high-efficiency leaky wave antenna based on periodic field-distribution modulation of single-conductor comb lines,” ieee transactions on antennas and propagation, 2023, 71 (12), 9968-9973. [8] m. wang, s. sun, h. f. ma, and t. j. cui, supercompact and ultrawideband surface plasmonic bandpass filter, ieee transactions on microwave theory and techniques, 2020, 68, 732-740. [9] m. wang, h. c. wang, s. c. tian, h. f. ma, and t. j. cui, spatial multi-polarized leaky-wave antenna based on spoof surface plasmon polaritons, ieee transactions on antennas and propagation, 2020, 68, 8168-8173.  | |
主持项目  | ||
国家自然科学基金青年科学基金2025.01-2027.12主持 江苏省自然科学基金青年科学基金2023.09-2026.08主持 华为技术有限公司技术开发项目2023.09-2024.08主持 中国电子科技集团公司技术开发项目2024.04-2025.03主持 陕西人工结构功能材料与器件重点实验室基金2023.01-2024.12主持 高温电磁材料与结构教育部重点实验室基金2024.01-2025.12主持 无锡市太湖之光科技创新项目2023.07-2026.06主持  | ||
团队及招生情况  | ||
团队介绍  | 信息科学与工程学院  | |
招生情况  | 1. 招收电磁场与微波技术专业硕士研究生(学硕&专硕); 2. 指导电子信息大类本科生参与科研训练。  | |

